Alfisti Turkey
Alfisti Turkey

Alfisti Turkey - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
4.525
Toplam İleti:
446.566
Toplam Konu:
14.659
Toplam Kategori:
4
Çevrimiçi Kullanıcılar:
130
En Çok Çevrimiçi:
653 - 30 Aralık 2022, 00:32:06
Bugün Çeviriçi Olanlar:
204
Toplam sayfa gösterimi:
149.287.372
Ortalama günlük kayıt:
2,86
Günlük ortalama ileti sayısı:
68,70
Günlük ortalama konu sayısı:
2,20
Toplam Bölüm:
21
Son Üye:
seckin1907
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
116,64
Erkek Bayan oranı:
96.2:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
33.706,79

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

Gouki
1149gün 20saat 6dk
Fatihob
730gün 14saat 0dk
anıl07
471gün 17saat 2dk
blackgear
367gün 18saat 25dk
Tolga033
343gün 20saat 41dk
Kibitzer
305gün 26dk
depeche101
262gün 3saat 56dk
iceberg156
251gün 8saat 31dk
max-ime
199gün 5saat 16dk
tugrul
176gün 46dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 138 1.634 373 569 14.697.945
Ekim 2024 5 50 15 294 618.962
Eylül 2024 16 245 43 472 1.724.315
Ağustos 2024 17 271 40 395 1.453.629
Temmuz 2024 18 172 41 569 3.225.232
Haziran 2024 8 144 37 535 2.297.629
Mayıs 2024 13 135 35 211 1.106.081
Nisan 2024 11 70 40 243 1.032.223
Mart 2024 17 149 43 323 1.030.711
Şubat 2024 18 235 35 324 1.081.447
Ocak 2024 15 163 44 397 1.127.716
* 2023 202 2.219 580 448 11.783.684
Aralık 2023 18 229 38 448 1.455.705
Kasım 2023 15 185 44 394 1.400.913
Ekim 2023 19 285 22 402 1.078.408
Eylül 2023 14 122 41 243 1.155.371
Ağustos 2023 15 111 36 245 1.501.350
Temmuz 2023 16 215 51 203 1.055.556
Haziran 2023 18 154 47 173 746.122
Mayıs 2023 24 283 66 165 639.146
Nisan 2023 13 160 60 206 617.395
Mart 2023 17 133 77 205 563.361
Şubat 2023 19 157 51 210 649.815
Ocak 2023 14 185 47 141 920.542
* 2022 162 1.761 404 653 10.094.785
Aralık 2022 13 102 25 653 850.138
Kasım 2022 10 73 37 258 1.164.252
Ekim 2022 6 109 49 243 1.024.668
Eylül 2022 13 168 26 241 939.995
Ağustos 2022 9 129 29 197 970.993
Temmuz 2022 8 121 36 227 850.680
Haziran 2022 16 178 38 238 569.383
Mayıs 2022 14 170 30 267 744.338
Nisan 2022 20 176 41 201 775.113
Mart 2022 16 164 33 215 816.839
Şubat 2022 21 195 33 211 659.807
Ocak 2022 16 176 27 271 728.579
* 2021 181 2.045 482 321 10.854.906
Aralık 2021 24 209 38 195 679.608
Kasım 2021 18 135 38 310 1.186.352
Ekim 2021 14 146 32 300 934.095
Eylül 2021 18 180 56 321 872.618
Ağustos 2021 12 146 38 309 1.174.526
Temmuz 2021 9 127 29 241 797.760
Haziran 2021 12 182 38 288 926.528
Mayıs 2021 17 119 39 252 1.092.955
Nisan 2021 15 149 36 208 682.006
Mart 2021 18 214 48 321 1.053.347
Şubat 2021 15 214 52 223 784.907
Ocak 2021 9 224 38 239 670.204
* 2020 283 5.254 478 389 8.291.741
Aralık 2020 24 287 27 183 970.160
Kasım 2020 24 229 31 200 629.252
Ekim 2020 19 356 43 165 570.355
Eylül 2020 26 535 32 138 691.958
Ağustos 2020 23 315 37 164 752.137
Temmuz 2020 25 471 54 121 712.534
Haziran 2020 28 371 65 84 783.545
Mayıs 2020 26 642 55 128 651.536
Nisan 2020 21 539 36 128 661.236
Mart 2020 29 576 35 389 688.205
Şubat 2020 17 428 30 149 582.306
Ocak 2020 21 505 33 169 598.517
* 2019 496 7.737 849 453 12.045.080
Aralık 2019 17 405 27 130 506.152
Kasım 2019 60 703 41 453 506.814
Ekim 2019 52 784 98 337 1.609.977
Eylül 2019 45 761 87 304 1.315.502
Ağustos 2019 40 641 84 260 1.333.382
Temmuz 2019 31 536 60 294 1.092.158
Haziran 2019 38 664 75 269 1.169.166
Mayıs 2019 47 734 95 199 1.040.406
Nisan 2019 41 609 71 225 954.955
Mart 2019 38 667 78 230 755.256
Şubat 2019 40 523 70 211 764.776
Ocak 2019 47 710 63 175 996.536
* 2018 600 9.716 914 224 6.267.435
Aralık 2018 40 638 32 178 1.182.903
Kasım 2018 51 761 53 224 1.327.572
Ekim 2018 38 679 48 177 984.372
Eylül 2018 39 743 56 138 423.062
Ağustos 2018 37 809 91 50 257.595
Temmuz 2018 49 600 82 52 205.537
Haziran 2018 44 647 93 73 300.735
Mayıs 2018 59 686 90 67 263.512
Nisan 2018 66 888 73 67 261.679
Mart 2018 61 1.130 93 57 314.018
Şubat 2018 49 975 88 64 263.988
Ocak 2018 67 1.160 115 67 482.462
* 2017 854 19.743 1.344 165 20.925.635
Aralık 2017 78 1.180 102 83 448.273
Kasım 2017 102 1.474 104 114 775.060
Ekim 2017 65 1.338 103 98 752.941
Eylül 2017 40 942 98 125 1.040.674
Ağustos 2017 41 1.226 102 125 1.565.781
Temmuz 2017 69 1.580 130 111 1.649.272
Haziran 2017 73 1.660 139 135 2.430.648
Mayıs 2017 67 1.697 115 150 2.745.295
Nisan 2017 86 2.028 110 149 2.849.871
Mart 2017 79 2.501 107 165 1.997.755
Şubat 2017 63 1.989 117 118 1.581.440
Ocak 2017 91 2.128 117 111 3.088.625
* 2016 1.318 36.945 1.480 242 22.111.496
Aralık 2016 72 1.695 117 136 3.753.516
Kasım 2016 125 2.194 110 204 1.183.201
Ekim 2016 101 2.594 132 130 1.469.551
Eylül 2016 91 2.669 168 242 1.278.483
Ağustos 2016 137 2.911 136 123 1.420.205
Temmuz 2016 95 2.771 74 116 981.317
Haziran 2016 118 4.175 146 117 1.238.663
Mayıs 2016 149 3.649 181 121 1.016.323
Nisan 2016 90 2.906 134 146 3.359.713
Mart 2016 106 3.776 87 120 4.119.528
Şubat 2016 91 3.382 93 116 1.041.339
Ocak 2016 143 4.223 102 117 1.249.657
* 2015 1.665 59.093 1.738 515 13.937.962
Aralık 2015 139 4.483 82 105 908.788
Kasım 2015 132 4.022 90 114 982.658
Ekim 2015 149 3.974 129 124 932.481
Eylül 2015 134 4.263 134 112 731.937
Ağustos 2015 116 4.331 136 515 780.069
Temmuz 2015 114 3.920 175 128 955.008
Haziran 2015 136 4.448 181 117 1.273.931
Mayıs 2015 113 4.404 145 77 1.357.537
Nisan 2015 135 5.998 160 78 1.664.633
Mart 2015 133 6.279 163 81 1.452.194
Şubat 2015 181 6.463 171 86 1.530.983
Ocak 2015 183 6.508 172 79 1.367.743
* 2014 1.754 72.518 1.998 87 11.425.210
Aralık 2014 155 6.850 154 85 1.502.049
Kasım 2014 156 6.586 163 80 2.068.964
Ekim 2014 147 5.338 162 84 1.012.308
Eylül 2014 149 5.458 204 79 864.893
Ağustos 2014 146 5.966 180 83 757.181
Temmuz 2014 158 7.842 190 87 1.019.767
Haziran 2014 171 6.532 163 83 916.098
Mayıs 2014 162 6.528 173 68 901.926
Nisan 2014 139 5.854 184 70 615.676
Mart 2014 127 5.592 127 72 692.342
Şubat 2014 121 4.524 136 70 526.032
Ocak 2014 123 5.448 162 64 547.974
* 2013 1.682 73.100 1.555 105 5.953.619
Aralık 2013 158 7.855 154 71 643.238
Kasım 2013 163 9.510 145 61 652.085
Ekim 2013 159 6.762 163 64 540.854
Eylül 2013 137 6.143 166 58 493.228
Ağustos 2013 153 6.556 121 65 537.413
Temmuz 2013 177 7.108 129 105 580.428
Haziran 2013 111 4.380 123 48 491.041
Mayıs 2013 124 6.218 122 51 510.715
Nisan 2013 156 5.788 100 64 464.682
Mart 2013 143 6.005 110 88 443.100
Şubat 2013 91 3.294 108 38 297.457
Ocak 2013 110 3.481 114 45 299.378
* 2012 419 12.524 466 37 897.874
Aralık 2012 125 3.795 100 35 257.560
Kasım 2012 109 4.097 119 37 275.018
Ekim 2012 118 3.029 138 35 237.646
Eylül 2012 65 1.599 108 23 127.650
Ağustos 2012 2 4 1 2 0

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal